ISB سے جانے والی پروازیں
اسلام آباد ایئرپورٹ روانگی کی پروازیں
اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ ہونے والی پروازوں کی منزل، مقررہ اور متوقع وقت، موجودہ حیثیت اور اندرونِ ملک یا بین الاقوامی نوعیت دیکھیں۔
اسلام آباد سے جانے والی پروازیں
اسلام آباد ایئرپورٹ روانگی کی پروازیں
62 پروازیں فہرست میں
| Kam Air | KA 586 | Bishkek | 25-09-202600:40 | 25-09-202601:22 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 233 | Dubai | 25-09-202600:55 | 25-09-202603:32 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Saudia | SV 727 | Jeddah | 25-09-202602:55 | 25-09-202603:01 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| SalamAir | OV 564 | Muscat | 25-09-202603:30 | 25-09-202603:45 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Qatar Airways | QR 633 | Doha | 25-09-202603:30 | 25-09-202603:49 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| RX | RX 662 | Riyadh | 25-09-202604:25 | 25-09-202604:08 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Etihad Airways | EY 303 | Abu Dhabi | 25-09-202604:40 | 25-09-202606:09 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| SalamAir | OV 597D | Peshawar | 25-09-202604:40 | 25-09-202605:28 | روانہ ہو گئی | اندرونِ ملک |
| Turkish Airlines | TK 711 | Istanbul | 25-09-202605:05 | 25-09-202605:31 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Kuwait Airways | KU 206 | Kuwait | 25-09-202605:35 | 25-09-202605:41 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Fly Jinnah | 9P 740 | Sharjah | 25-09-202606:00 | 25-09-202607:15 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Fly Jinnah | 9P 700 | Jeddah | 25-09-202607:00 | 25-09-202607:46 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Airline code APPVC | APPVC | Lahore | 25-09-202607:00 | 25-09-202612:39 | روانہ ہو گئی | اندرونِ ملک |
| AirSial | PF 171 | Skardu | 25-09-202607:20 | 25-09-202607:39 | روانہ ہو گئی | اندرونِ ملک |
| flyadeal | F3 652 | Riyadh | 25-09-202607:30 | 25-09-202607:51 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 451 | Skardu | 25-09-202608:00 | 25-09-202608:05 | روانہ ہو گئی | اندرونِ ملک |
| Fly Jinnah | 9P 734 | Lahore | 25-09-202608:40 | 25-09-202608:48 | روانہ ہو گئی | اندرونِ ملک |
| Airblue | PA 702 | Skardu | 25-09-202608:45 | 25-09-202609:48 | روانہ ہو گئی | اندرونِ ملک |
| Turkish Airlines | TK 751 | Istanbul | 25-09-202609:15 | 25-09-202609:30 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Emirates | EK 613 | Dubai | 25-09-202609:25 | 25-09-202609:32 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Qatar Airways | QR 615 | Doha | 25-09-202609:25 | 25-09-202609:43 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| China Southern Airlines | CZ 6008 | Urumqi | 25-09-202609:40 | 25-09-202609:41 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Saudia | SV 725 | Riyadh | 25-09-202609:50 | 25-09-202609:56 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 301 | Karachi | 25-09-202610:00 | 25-09-202610:25 | روانہ ہو گئی | اندرونِ ملک |
| Fly Jinnah | 9P 858 | Quetta | 25-09-202610:15 | 25-09-202610:32 | روانہ ہو گئی | اندرونِ ملک |
| Saudia | SV 723 | Jeddah | 25-09-202611:15 | 25-09-202610:43 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| AirSial | PF 746 | Dammam | 25-09-202611:30 | 25-09-202610:27 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 785 | London | 25-09-202611:35 | 25-09-202611:44 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Fly Jinnah | 9P 681 | Karachi | 25-09-202611:45 | 25-09-202612:01 | روانہ ہو گئی | اندرونِ ملک |
| Airblue | PA 212 | Sharjah | 25-09-202612:45 | 25-09-202613:03 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| AirSial | PF 784 | Dubai | 25-09-202613:00 | 25-09-202613:07 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Airblue | PA 201 | Karachi | 25-09-202613:15 | 25-09-202613:58 | روانہ ہو گئی | اندرونِ ملک |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 781 | Toronto | 25-09-202614:10 | 25-09-202614:15 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Airblue | PA 216 | Dubai | 25-09-202614:45 | 25-09-202614:58 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 741 | Jeddah | 25-09-202615:00 | 25-09-202615:10 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Z8 | Z8 922 | Multan | 25-09-202615:00 | 25-09-202615:12 | روانہ ہو گئی | اندرونِ ملک |
| Gulf Air | GF 771 | Bahrain | 25-09-202615:30 | 25-09-202616:33 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 325 | Quetta | 25-09-202615:40 | 25-09-202612:06 | روانہ ہو گئی | اندرونِ ملک |
| AirSial | PF 124 | Karachi | 25-09-202616:00 | 25-09-202615:57 | روانہ ہو گئی | اندرونِ ملک |
| Fly Jinnah | 9P 673 | Karachi | 25-09-202617:15 | 25-09-202617:37 | روانہ ہو گئی | اندرونِ ملک |
| Fly Jinnah | 9P 780 | Riyadh | 25-09-202617:45 | 25-09-202619:40 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Saudia | SV 729 | Jeddah | 25-09-202617:50 | 25-09-202617:53 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Fly Jinnah | 9P 750 | Lahore | 25-09-202618:00 | 25-09-202618:11 | روانہ ہو گئی | اندرونِ ملک |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 309 | Karachi | 25-09-202619:00 | 25-09-202619:12 | روانہ ہو گئی | اندرونِ ملک |
| Etihad Airways | EY 301 | Abu Dhabi | 25-09-202619:45 | 25-09-202620:55 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Fly Jinnah | 9P 710 | Dammam | 25-09-202619:55 | 25-09-202620:49 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Airblue | PA 274 | Riyadh | 25-09-202620:15 | 25-09-202620:31 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 261 | Abu Dhabi | 25-09-202621:00 | 25-09-202621:03 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Fly Jinnah | 9P 746 | Sharjah | 25-09-202621:10 | 25-09-202621:38 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Fly Jinnah | 9P 675 | Karachi | 25-09-202621:20 | 25-09-202621:41 | روانہ ہو گئی | اندرونِ ملک |
| RX | RX 660 | Riyadh | 25-09-202621:30 | 25-09-202622:48 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| AirSial | PF 126 | Karachi | 25-09-202622:00 | 25-09-202622:14 | روانہ ہو گئی | اندرونِ ملک |
| AirSial | PF 718 | Jeddah | 25-09-202622:05 | 25-09-202622:20 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Thai Airways | TG 350 | Bangkok | 25-09-202623:20 | 25-09-202623:46 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Fly Jinnah | 9P 679 | Karachi | 25-09-202623:45 | 25-09-202603:04 | روانہ ہو گئی | اندرونِ ملک |
| Airblue | PA 270 | Jeddah | 25-09-202623:55 | 25-09-202600:11 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| BA | BA 2160 | London LGW | 26-09-202600:20 | 26-09-202601:14 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Flydubai | FZ 965 | Vnukovo | 26-09-202600:50 | 26-09-202601:09 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| AirSial | PF 798 | Abu Dhabi | 26-09-202601:20 | - | منسوخ | بین الاقوامی |
| Saudia | SV 727 | Jeddah | 26-09-202602:55 | 26-09-202603:11 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Emirates | EK 615 | Dubai | 26-09-202603:05 | 26-09-202602:59 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 181 | Sharjah | 26-09-202603:10 | 26-09-202603:15 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Qatar Airways | QR 633 | Doha | 26-09-202603:30 | 26-09-202603:40 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Flynas | XY 316 | Riyadh | 26-09-202603:50 | 26-09-202604:05 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Etihad Airways | EY 303 | Abu Dhabi | 26-09-202604:50 | 26-09-202605:39 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Turkish Airlines | TK 711 | Istanbul | 26-09-202605:05 | 26-09-202605:31 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Jazeera Airways | J9 512 | Kuwait | 26-09-202605:40 | - | منسوخ | بین الاقوامی |
| Fly Jinnah | 9P 740 | Sharjah | 26-09-202606:00 | 26-09-202606:37 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Flydubai | FZ 337 | Sialkot | 26-09-202606:30 | 26-09-202607:03 | روانہ ہو گئی | اندرونِ ملک |
| AirSial | PF 171 | Skardu | 26-09-202606:50 | 26-09-202607:05 | روانہ ہو گئی | اندرونِ ملک |
| Fly Jinnah | 9P 700 | Jeddah | 26-09-202607:00 | 26-09-202606:48 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 601 | Gilgit | 26-09-202607:00 | - | منسوخ | اندرونِ ملک |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 841 | Jeddah | 26-09-202607:05 | 26-09-202607:07 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Airblue | PA 702 | Skardu | 26-09-202608:45 | 26-09-202609:04 | روانہ ہو گئی | اندرونِ ملک |
| Turkish Airlines | TK 751 | Istanbul | 26-09-202609:15 | 26-09-202609:56 | Check-In Closed | بین الاقوامی |
| Emirates | EK 613 | Dubai | 26-09-202609:25 | 26-09-202609:43 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Qatar Airways | QR 615 | Doha | 26-09-202609:25 | 26-09-202609:39 | روانہ ہو گئی | بین الاقوامی |
| Fly Jinnah | 9P 671 | Karachi | 26-09-202609:35 | 26-09-202609:35 | Check-In Closed | اندرونِ ملک |
| Air Arabia | G9 869 | Ras al-Khaimah | 26-09-202609:50 | 26-09-202611:30 | Check-In Closed | بین الاقوامی |
| Saudia | SV 725 | Riyadh | 26-09-202609:50 | 26-09-202609:50 | Check-In Closed | بین الاقوامی |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 301 | Karachi | 26-09-202610:00 | 26-09-202610:00 | Check-In Closed | اندرونِ ملک |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 451 | Skardu | 26-09-202610:00 | 26-09-202610:00 | Check-In Closed | اندرونِ ملک |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 753 | Riyadh | 26-09-202610:10 | 26-09-202610:10 | Check-In Closed | بین الاقوامی |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 603 | Gilgit | 26-09-202611:10 | - | منسوخ | اندرونِ ملک |
| Saudia | SV 723 | Jeddah | 26-09-202611:15 | 26-09-202610:35 | Check-In Closed | بین الاقوامی |
| AirSial | PF 734 | Muscat | 26-09-202611:30 | 26-09-202611:10 | Check-In | بین الاقوامی |
| Uzbekistan Airways | HY 466 | Tashkent | 26-09-202611:50 | 26-09-202611:50 | Check-In | بین الاقوامی |
| Airblue | PA 9001 | Sab.Gokcen | 26-09-202612:00 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Z8 | Z8 972 | Rahim Yar Khan | 26-09-202612:25 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 701 | Manchester | 26-09-202612:30 | 26-09-202612:15 | Check-In | بین الاقوامی |
| China Southern Airlines | CZ 6034 | Kashgar | 26-09-202612:40 | 26-09-202612:40 | Check-In | بین الاقوامی |
| AirSial | PF 728 | Jeddah | 26-09-202612:50 | - | Check-In | بین الاقوامی |
| Airblue | PA 201 | Karachi | 26-09-202613:15 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Airblue | PA 278 | Dammam | 26-09-202613:15 | - | Check-In | بین الاقوامی |
| Airline code APPVC | APPVC | Lahore | 26-09-202613:30 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Kam Air | KA 586 | Bsz | 26-09-202614:20 | 26-09-202614:20 | بروقت | بین الاقوامی |
| RQ | RQ 928 | Kabul | 26-09-202614:30 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Airblue | PA 216 | Dubai | 26-09-202614:45 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 325 | Quetta | 26-09-202615:00 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Gulf Air | GF 771 | Bahrain | 26-09-202615:30 | 26-09-202615:30 | بروقت | بین الاقوامی |
| AirSial | PF 124 | Karachi | 26-09-202616:00 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Airblue | PA 207 | Karachi | 26-09-202616:45 | 26-09-202620:05 | تاخیر کا شکار | اندرونِ ملک |
| Fly Jinnah | 9P 673 | Karachi | 26-09-202617:15 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Fly Jinnah | 9P 750 | Lahore | 26-09-202618:00 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Fly Jinnah | 9P 780 | Riyadh | 26-09-202618:50 | 26-09-202619:30 | تاخیر کا شکار | بین الاقوامی |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 309 | Karachi | 26-09-202619:00 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Etihad Airways | EY 301 | Abu Dhabi | 26-09-202619:45 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Fly Jinnah | 9P 710 | Dammam | 26-09-202620:00 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Airblue | PA 274 | Riyadh | 26-09-202620:15 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 245 | Dammam | 26-09-202620:30 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Fly Jinnah | 9P 746 | Sharjah | 26-09-202621:10 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Fly Jinnah | 9P 675 | Karachi | 26-09-202621:20 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 143 | Al Ain | 26-09-202621:35 | 26-09-202622:05 | بروقت | بین الاقوامی |
| AirSial | PF 126 | Karachi | 26-09-202622:00 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| AirSial | PF 718 | Jeddah | 26-09-202622:05 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Thai Airways | TG 350 | Bangkok | 26-09-202623:20 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Airblue | PA 270 | Jeddah | 26-09-202623:55 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 287 | Doha | 26-09-202623:55 | 26-09-202600:30 | تاخیر کا شکار | بین الاقوامی |
| Flydubai | FZ 965 | Vnukovo | 27-09-202600:50 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 233 | Dubai | 27-09-202600:55 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Airblue | PA 230 | Abu Dhabi | 27-09-202601:15 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Flydubai | FZ 1634 | Dubai | 27-09-202601:50 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Flydubai | FZ 975 | Vnukovo | 27-09-202601:55 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Flydubai | FZ 908 | Dubai | 27-09-202602:10 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Airblue | PA 210 | Dubai | 27-09-202602:10 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 713 | Madinah | 27-09-202602:10 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Azerbaijan Airlines | J2 144 | Baku | 27-09-202602:15 | - | Expected | بین الاقوامی |
| AirSial | PF 746 | Dammam | 27-09-202602:15 | 27-09-202602:00 | بروقت | بین الاقوامی |
| Saudia | SV 727 | Jeddah | 27-09-202602:55 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Emirates | EK 615 | Dubai | 27-09-202603:05 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Fly Jinnah | 9P 744 | Sharjah | 27-09-202603:30 | - | Expected | بین الاقوامی |
| SalamAir | OV 564 | Muscat | 27-09-202603:30 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Qatar Airways | QR 633 | Doha | 27-09-202603:30 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Flydubai | FZ 967 | Vnukovo | 27-09-202603:35 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Flynas | XY 316 | Riyadh | 27-09-202603:50 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Etihad Airways | EY 303 | Abu Dhabi | 27-09-202604:50 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Turkish Airlines | TK 711 | Istanbul | 27-09-202605:05 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Flydubai | FZ 969 | Vnukovo | 27-09-202605:40 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Fly Jinnah | 9P 740 | Sharjah | 27-09-202606:00 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 601 | Gilgit | 27-09-202606:00 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 741 | Jeddah | 27-09-202606:40 | 27-09-202608:50 | تاخیر کا شکار | بین الاقوامی |
| Fly Jinnah | 9P 700 | Jeddah | 27-09-202607:00 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Fly Jinnah | 9P 734 | Lahore | 27-09-202607:10 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| flyadeal | F3 652 | Riyadh | 27-09-202607:30 | - | Expected | بین الاقوامی |
| AirSial | PF 171 | Skardu | 27-09-202607:50 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 451 | Skardu | 27-09-202608:00 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Airblue | PA 702 | Skardu | 27-09-202608:45 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Turkish Airlines | TK 751 | Istanbul | 27-09-202609:15 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Qatar Airways | QR 615 | Doha | 27-09-202609:25 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Fly Jinnah | 9P 671 | Karachi | 27-09-202609:35 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| AirSial | PF 122 | Karachi | 27-09-202609:45 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Saudia | SV 725 | Riyadh | 27-09-202609:50 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 301 | Karachi | 27-09-202610:00 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 603 | Gilgit | 27-09-202610:10 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Fly Jinnah | 9P 858 | Quetta | 27-09-202610:15 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 749 | Paris | 27-09-202610:45 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Saudia | SV 723 | Jeddah | 27-09-202611:15 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Flydubai | FZ 907 | St. P/burg | 27-09-202611:40 | - | Expected | بین الاقوامی |
| FG | FG 308 | Kabul | 27-09-202612:00 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 325 | Quetta | 27-09-202612:00 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 181 | Sharjah | 27-09-202612:05 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 369 | Karachi | 27-09-202612:30 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Airblue | PA 212 | Sharjah | 27-09-202612:45 | - | Expected | بین الاقوامی |
| AirSial | PF 728 | Jeddah | 27-09-202612:50 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 785 | London | 27-09-202612:50 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Airline code O3 | O3 234 | Urumqi | 27-09-202612:55 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Z8 | Z8 945 | Sukkur | 27-09-202612:55 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| AirSial | PF 784 | Dubai | 27-09-202613:00 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Airblue | PA 201 | Karachi | 27-09-202613:15 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 211 | Dubai | 27-09-202614:10 | - | Expected | بین الاقوامی |
| RQ | RQ 928 | Kabul | 27-09-202614:30 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Flydubai | FZ 989 | Vnukovo | 27-09-202614:35 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Airblue | PA 216 | Dubai | 27-09-202614:45 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Fly Jinnah | 9P 677 | Karachi | 27-09-202615:35 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Flydubai | FZ 1716 | Dubai | 27-09-202615:35 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 631 | Sukkur | 27-09-202615:45 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| AirSial | PF 124 | Karachi | 27-09-202616:00 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Flydubai | FZ 992 | Dubai | 27-09-202616:15 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Fly Jinnah | 9P 860 | Quetta | 27-09-202616:45 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Airblue | PA 207 | Karachi | 27-09-202616:45 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Fly Jinnah | 9P 673 | Karachi | 27-09-202617:15 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Fly Jinnah | 9P 780 | Riyadh | 27-09-202617:45 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Saudia | SV 729 | Jeddah | 27-09-202617:50 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Fly Jinnah | 9P 750 | Lahore | 27-09-202618:00 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 309 | Karachi | 27-09-202619:00 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Fly Jinnah | 9P 679 | Karachi | 27-09-202619:25 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Etihad Airways | EY 301 | Abu Dhabi | 27-09-202619:45 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Fly Jinnah | 9P 710 | Dammam | 27-09-202619:55 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Fly Jinnah | 9P 742 | Sharjah | 27-09-202620:10 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Airblue | PA 274 | Riyadh | 27-09-202620:15 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Airline code MXM3727 | MXM3727 | Urumqi | 27-09-202620:20 | - | Expected | بین الاقوامی |
| AirSial | PF 768 | Riyadh | 27-09-202620:20 | - | Expected | بین الاقوامی |
| CA | CA 944 | Beijing | 27-09-202620:30 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Z8 | Z8 922 | Multan | 27-09-202620:50 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Fly Jinnah | 9P 746 | Sharjah | 27-09-202621:10 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Fly Jinnah | 9P 675 | Karachi | 27-09-202621:20 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| China Southern Airlines | CZ 8070 | Guangzhou | 27-09-202621:35 | - | Expected | بین الاقوامی |
| AirSial | PF 126 | Karachi | 27-09-202622:00 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 319 | Karachi | 27-09-202622:00 | - | Expected | اندرونِ ملک |
| AirSial | PF 718 | Jeddah | 27-09-202622:05 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Flydubai | FZ 951 | Vnukovo | 27-09-202622:35 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Flydubai | FZ 991 | St. P/burg | 27-09-202622:40 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 894 | Kuala Lumpur | 27-09-202622:45 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Flydubai | FZ 987 | Vnukovo | 27-09-202623:40 | - | Expected | بین الاقوامی |
| Airblue | PA 270 | Jeddah | 27-09-202623:55 | - | Expected | بین الاقوامی |
موجودہ فلٹرز کے مطابق کوئی پرواز نہیں ملی۔
روانگی سے پہلے
ایئرپورٹ کتنی دیر پہلے پہنچیں؟
پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کی شائع شدہ مسافر رہنمائی کے مطابق اندرونِ ملک پرواز کے لیے کم از کم 2 گھنٹے اور بین الاقوامی پرواز کے لیے کم از کم 4 گھنٹے پہلے پہنچنے کی منصوبہ بندی کریں۔ فضائی کمپنی کی چیک اِن آخری مہلت مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے اپنے ٹکٹ یا فضائی کمپنی کی ہدایات پر عمل کریں۔
درست شناختی اور سفری دستاویزات ساتھ رکھیں۔ مصروف دنوں، تعطیلات یا بین الاقوامی سفر کے دوران سکیورٹی، چیک اِن اور امیگریشن کے لیے مزید وقت رکھنا مناسب ہے۔