Inbound flights to ISB
Islamabad Airport Arrivals
Live schedule
Updated: Sat, 26 Sep 2026 10:00 PKT
Check arrivals at Islamabad International Airport, including origin, scheduled and estimated times, status and flight type.
Inbound flights
Islamabad Airport Arrivals
60 flights listed
| AirSial | PF 729 | Jeddah | 25-09-202600:10 | 25-09-202600:45 | Arrived | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 842 | Jeddah | 25-09-202600:15 | 25-09-202623:51 | Arrived | international |
| Saudia | SV 726 | Jeddah | 25-09-202601:10 | 25-09-202601:02 | Arrived | international |
| Qatar Airways | QR 632 | Doha | 25-09-202601:45 | 25-09-202601:32 | Arrived | international |
| RX | RX 661 | Riyadh | 25-09-202602:25 | 25-09-202601:58 | Arrived | international |
| CA | CA 943 | Kashgar | 25-09-202602:26 | 25-09-202600:55 | Arrived | international |
| SalamAir | OV 563 | Muscat | 25-09-202602:45 | 25-09-202602:37 | Arrived | international |
| Etihad Airways | EY 302 | Abu Dhabi | 25-09-202603:25 | 25-09-202604:44 | Arrived | international |
| Turkish Airlines | TK 710 | Istanbul | 25-09-202603:35 | 25-09-202603:43 | Arrived | international |
| Fly Jinnah | 9P 767 | Bahrain | 25-09-202603:50 | 25-09-202607:09 | Arrived | international |
| SalamAir | OV 597 | Muscat | 25-09-202604:00 | 25-09-202603:53 | Arrived | international |
| Fly Jinnah | 9P 711 | Dammam | 25-09-202604:10 | 25-09-202606:04 | Arrived | international |
| Fly Jinnah | 9P 747 | Sharjah | 25-09-202604:35 | 25-09-202605:38 | Arrived | international |
| Kuwait Airways | KU 205 | Kuwait | 25-09-202604:35 | 25-09-202604:10 | Arrived | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 292 | Muscat | 25-09-202606:15 | 25-09-202606:27 | Arrived | international |
| flyadeal | F3 651 | Riyadh | 25-09-202606:30 | 25-09-202606:19 | Arrived | international |
| Airblue | PA 275 | Riyadh | 25-09-202606:50 | 25-09-202607:56 | Arrived | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 702 | Manchester | 25-09-202607:04 | 25-09-202607:14 | Arrived | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 246 | Dammam | 25-09-202607:25 | 25-09-202609:03 | Arrived | international |
| Emirates | EK 612 | Dubai | 25-09-202607:30 | 25-09-202607:19 | Arrived | international |
| Qatar Airways | QR 614 | Doha | 25-09-202607:40 | 25-09-202607:22 | Arrived | international |
| Turkish Airlines | TK 750 | Istanbul | 25-09-202607:45 | 25-09-202607:43 | Arrived | international |
| Fly Jinnah | 9P 735 | Lahore | 25-09-202607:55 | 25-09-202607:48 | Arrived | domestic |
| Saudia | SV 724 | Riyadh | 25-09-202608:05 | 25-09-202608:03 | Arrived | international |
| China Southern Airlines | CZ 6007 | Urumqi | 25-09-202608:10 | 25-09-202608:01 | Arrived | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 300 | Karachi | 25-09-202608:55 | 25-09-202609:00 | Arrived | domestic |
| AirSial | PF 719 | Jeddah | 25-09-202609:25 | 25-09-202610:18 | Arrived | international |
| Saudia | SV 722 | Jeddah | 25-09-202609:30 | 25-09-202608:39 | Arrived | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 742 | Jeddah | 25-09-202610:05 | 25-09-202609:38 | Arrived | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 782 | Toronto | 25-09-202610:40 | 25-09-202610:41 | Arrived | international |
| AirSial | PF 172 | Skardu | 25-09-202610:45 | 25-09-202610:35 | Arrived | domestic |
| Fly Jinnah | 9P 680 | Karachi | 25-09-202610:55 | 25-09-202610:50 | Arrived | domestic |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 452 | Skardu | 25-09-202611:00 | 25-09-202610:46 | Arrived | domestic |
| Airblue | PA 271 | Jeddah | 25-09-202612:15 | 25-09-202612:08 | Arrived | international |
| Airblue | PA 703 | Skardu | 25-09-202612:15 | 25-09-202612:44 | Arrived | domestic |
| Fly Jinnah | 9P 741 | Sharjah | 25-09-202613:10 | 25-09-202613:44 | Arrived | international |
| Fly Jinnah | 9P 857 | Quetta | 25-09-202613:50 | 25-09-202613:51 | Arrived | domestic |
| Z8 | Z8 921 | Multan | 25-09-202614:15 | 25-09-202613:48 | Arrived | domestic |
| Gulf Air | GF 770 | Bahrain | 25-09-202614:30 | 25-09-202614:49 | Arrived | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 326 | Quetta | 25-09-202614:30 | 25-09-202621:57 | Arrived | domestic |
| AirSial | PF 123 | Karachi | 25-09-202615:00 | 25-09-202614:35 | Arrived | domestic |
| Saudia | SV 728 | Jeddah | 25-09-202616:10 | 25-09-202615:35 | Arrived | international |
| Fly Jinnah | 9P 672 | Karachi | 25-09-202616:35 | 25-09-202616:35 | Arrived | domestic |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 308 | Karachi | 25-09-202617:55 | 25-09-202617:35 | Arrived | domestic |
| Fly Jinnah | 9P 701 | Jeddah | 25-09-202618:05 | 25-09-202619:16 | Arrived | international |
| Etihad Airways | EY 300 | Abu Dhabi | 25-09-202618:25 | 25-09-202619:34 | Arrived | international |
| Airblue | PA 200 | Karachi | 25-09-202618:25 | 25-09-202618:45 | Arrived | domestic |
| AirSial | PF 747 | Dammam | 25-09-202618:45 | 25-09-202618:39 | Arrived | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 288 | Doha | 25-09-202619:10 | 25-09-202618:42 | Arrived | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 262 | Abu Dhabi | 25-09-202619:15 | 25-09-202619:08 | Arrived | international |
| RX | RX 659 | Riyadh | 25-09-202620:00 | 25-09-202619:46 | Arrived | international |
| AirSial | PF 785 | Dubai | 25-09-202620:05 | 25-09-202620:26 | Arrived | international |
| Fly Jinnah | 9P 674 | Karachi | 25-09-202620:10 | 25-09-202620:30 | Arrived | domestic |
| Fly Jinnah | 9P 751 | Lahore | 25-09-202620:10 | 25-09-202620:14 | Arrived | domestic |
| Airblue | PA 213 | Sharjah | 25-09-202620:25 | 25-09-202619:44 | Arrived | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 212 | Dubai | 25-09-202620:40 | 25-09-202620:46 | Arrived | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 632 | Sukkur | 25-09-202620:55 | 25-09-202620:53 | Arrived | domestic |
| AirSial | PF 125 | Karachi | 25-09-202621:00 | 25-09-202620:47 | Arrived | domestic |
| Airblue | PA 208 | Karachi | 25-09-202622:05 | 25-09-202621:53 | Arrived | domestic |
| Thai Airways | TG 349 | Bangkok | 25-09-202622:10 | 25-09-202622:16 | Arrived | international |
| BA | BA 2161 | London LGW | 25-09-202622:20 | 25-09-202623:01 | Arrived | international |
| Airblue | PA 217 | Dubai | 25-09-202622:45 | 25-09-202622:11 | Arrived | international |
| Fly Jinnah | 9P 678 | Karachi | 25-09-202622:55 | 25-09-202601:58 | Arrived | domestic |
| Flydubai | FZ 965 | Dubai | 26-09-202600:00 | 26-09-202623:39 | Arrived | international |
| Saudia | SV 726 | Jeddah | 26-09-202601:10 | 26-09-202600:42 | Arrived | international |
| Emirates | EK 614 | Dubai | 26-09-202601:15 | 26-09-202601:06 | Arrived | international |
| Qatar Airways | QR 632 | Doha | 26-09-202601:45 | 26-09-202601:26 | Arrived | international |
| Fly Jinnah | 9P 781 | Riyadh | 26-09-202603:00 | 26-09-202604:45 | Arrived | international |
| Flynas | XY 315 | Riyadh | 26-09-202603:00 | 26-09-202602:26 | Arrived | international |
| Etihad Airways | EY 302 | Abu Dhabi | 26-09-202603:25 | 26-09-202604:16 | Arrived | international |
| Turkish Airlines | TK 710 | Istanbul | 26-09-202603:35 | 26-09-202603:50 | Arrived | international |
| Fly Jinnah | 9P 711 | Dammam | 26-09-202604:10 | 26-09-202604:41 | Arrived | international |
| Fly Jinnah | 9P 747 | Sharjah | 26-09-202604:35 | 26-09-202607:30 | Delayed | international |
| Jazeera Airways | J9 511 | Kuwait | 26-09-202604:55 | - | Cancelled | international |
| Flydubai | FZ 337 | Dubai | 26-09-202605:30 | 26-09-202605:36 | Arrived | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 786 | London | 26-09-202606:45 | 26-09-202606:44 | Arrived | international |
| Airblue | PA 275 | Riyadh | 26-09-202606:50 | 26-09-202606:34 | Arrived | international |
| Emirates | EK 612 | Dubai | 26-09-202607:30 | 26-09-202607:17 | Arrived | international |
| Qatar Airways | QR 614 | Doha | 26-09-202607:40 | 26-09-202607:28 | Arrived | international |
| Turkish Airlines | TK 750 | Istanbul | 26-09-202607:45 | 26-09-202608:32 | Arrived | international |
| Saudia | SV 724 | Riyadh | 26-09-202608:05 | 26-09-202607:56 | Arrived | international |
| Fly Jinnah | 9P 670 | Karachi | 26-09-202608:55 | 26-09-202608:47 | Arrived | domestic |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 300 | Karachi | 26-09-202608:55 | 26-09-202608:26 | Arrived | domestic |
| Air Arabia | G9 868 | Ras al-Khaimah | 26-09-202609:10 | 26-09-202610:44 | Delayed | international |
| AirSial | PF 719 | Jeddah | 26-09-202609:25 | 26-09-202609:37 | Arrived | international |
| Airline code APFFL | APFFL | Lahore | 26-09-202609:30 | 26-09-202609:29 | Arrived | domestic |
| Saudia | SV 722 | Jeddah | 26-09-202609:30 | 26-09-202608:18 | Arrived | international |
| AirSial | PF 172 | Skardu | 26-09-202610:15 | 26-09-202610:17 | On Time | domestic |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 602 | Gilgit | 26-09-202610:20 | - | Cancelled | domestic |
| Uzbekistan Airways | HY 465 | Tashkent | 26-09-202610:50 | 26-09-202610:54 | On Time | international |
| Airline code APPVC | APPVC | Lahore | 26-09-202611:00 | - | Expected | domestic |
| China Southern Airlines | CZ 6033 | Kashgar | 26-09-202611:10 | 26-09-202610:38 | Expected | international |
| Z8 | Z8 940 | Rahim Yar Khan | 26-09-202611:40 | 26-09-202613:32 | Delayed | domestic |
| Airblue | PA 271 | Jeddah | 26-09-202612:15 | 26-09-202611:58 | On Time | international |
| Airblue | PA 703 | Skardu | 26-09-202612:15 | - | Expected | domestic |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 452 | Skardu | 26-09-202613:00 | - | Expected | domestic |
| Fly Jinnah | 9P 741 | Sharjah | 26-09-202613:10 | - | Expected | international |
| Kam Air | KA 585 | Bsz | 26-09-202613:20 | - | Expected | international |
| RQ | RQ 927 | Kabul | 26-09-202613:30 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 714 | Madinah | 26-09-202614:25 | 26-09-202600:05 | Delayed | international |
| Gulf Air | GF 770 | Bahrain | 26-09-202614:30 | 26-09-202613:41 | Advanced | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 604 | Gilgit | 26-09-202614:30 | - | Cancelled | domestic |
| AirSial | PF 123 | Karachi | 26-09-202615:00 | - | Expected | domestic |
| Airline code MXM3728 | MXM3728 | Colombo | 26-09-202615:10 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 672 | Karachi | 26-09-202616:35 | - | Expected | domestic |
| AirSial | PF 735 | Muscat | 26-09-202617:40 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 842 | Jeddah | 26-09-202617:50 | 26-09-202618:55 | Delayed | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 308 | Karachi | 26-09-202617:55 | - | Expected | domestic |
| Fly Jinnah | 9P 701 | Jeddah | 26-09-202618:05 | - | Expected | international |
| Etihad Airways | EY 300 | Abu Dhabi | 26-09-202618:25 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 200 | Karachi | 26-09-202618:25 | - | Expected | domestic |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 326 | Quetta | 26-09-202618:50 | - | Expected | domestic |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 262 | Abu Dhabi | 26-09-202619:15 | 26-09-202618:14 | Advanced | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 182 | Sharjah | 26-09-202619:40 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 674 | Karachi | 26-09-202620:10 | 26-09-202620:30 | On Time | domestic |
| Fly Jinnah | 9P 751 | Lahore | 26-09-202620:10 | - | Expected | domestic |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 754 | Riyadh | 26-09-202620:45 | 26-09-202620:35 | On Time | international |
| AirSial | PF 125 | Karachi | 26-09-202621:00 | - | Expected | domestic |
| Airblue | PA 208 | Karachi | 26-09-202622:05 | 26-09-202619:05 | Advanced | domestic |
| Thai Airways | TG 349 | Bangkok | 26-09-202622:10 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 217 | Dubai | 26-09-202622:45 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 279 | Dammam | 26-09-202622:50 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 370 | Karachi | 26-09-202623:55 | - | Expected | domestic |
| Flydubai | FZ 965 | Dubai | 27-09-202600:00 | - | Expected | international |
| AirSial | PF 729 | Jeddah | 27-09-202600:10 | 27-09-202600:50 | Delayed | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 714 | Madinah | 27-09-202600:10 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 975 | Dubai | 27-09-202601:05 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 908 | St. P/burg | 27-09-202601:10 | - | Expected | international |
| Saudia | SV 726 | Jeddah | 27-09-202601:10 | - | Expected | international |
| Emirates | EK 614 | Dubai | 27-09-202601:15 | - | Expected | international |
| Azerbaijan Airlines | J2 143 | Baku | 27-09-202601:15 | - | Expected | international |
| Qatar Airways | QR 632 | Doha | 27-09-202601:50 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 967 | Dubai | 27-09-202602:45 | - | Expected | international |
| SalamAir | OV 563 | Muscat | 27-09-202602:45 | - | Expected | international |
| Flynas | XY 315 | Riyadh | 27-09-202603:00 | - | Expected | international |
| Etihad Airways | EY 302 | Abu Dhabi | 27-09-202603:25 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 743 | Sharjah | 27-09-202603:35 | - | Expected | international |
| Turkish Airlines | TK 710 | Istanbul | 27-09-202603:35 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 711 | Dammam | 27-09-202604:15 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 781 | Riyadh | 27-09-202604:25 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 747 | Sharjah | 27-09-202604:35 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 969 | Dubai | 27-09-202604:50 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 144 | Al Ain | 27-09-202605:35 | - | Expected | international |
| AirSial | PF 769 | Riyadh | 27-09-202605:45 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 246 | Dammam | 27-09-202606:15 | - | Expected | international |
| flyadeal | F3 651 | Riyadh | 27-09-202606:30 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 275 | Riyadh | 27-09-202606:50 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 842 | Jeddah | 27-09-202607:00 | - | Expected | international |
| Qatar Airways | QR 614 | Doha | 27-09-202607:40 | - | Expected | international |
| Turkish Airlines | TK 750 | Istanbul | 27-09-202607:45 | - | Expected | international |
| Saudia | SV 724 | Riyadh | 27-09-202608:05 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 670 | Karachi | 27-09-202608:55 | - | Expected | domestic |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 300 | Karachi | 27-09-202608:55 | - | Expected | domestic |
| AirSial | PF 121 | Karachi | 27-09-202609:00 | - | Expected | domestic |
| Fly Jinnah | 9P 735 | Lahore | 27-09-202609:20 | - | Expected | domestic |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 602 | Gilgit | 27-09-202609:20 | - | Expected | domestic |
| AirSial | PF 719 | Jeddah | 27-09-202609:25 | - | Expected | international |
| Saudia | SV 722 | Jeddah | 27-09-202609:30 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 231 | Abu Dhabi | 27-09-202610:00 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 742 | Jeddah | 27-09-202610:05 | - | Expected | international |
| AirSial | PF 747 | Dammam | 27-09-202610:35 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 907 | Dubai | 27-09-202610:40 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 211 | Dubai | 27-09-202610:55 | - | Expected | international |
| FG | FG 307 | Kabul | 27-09-202611:00 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 452 | Skardu | 27-09-202611:00 | - | Expected | domestic |
| AirSial | PF 172 | Skardu | 27-09-202611:15 | - | Expected | domestic |
| Z8 | Z8 942 | Sukkur | 27-09-202611:15 | - | Expected | domestic |
| Airline code O3 | O3 233 | Urumqi | 27-09-202611:25 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 1633 | Dubai | 27-09-202611:40 | - | Expected | international |
| Z8 | Z8 944 | Sukkur | 27-09-202612:10 | - | Expected | domestic |
| Airblue | PA 271 | Jeddah | 27-09-202612:15 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 703 | Skardu | 27-09-202612:15 | - | Expected | domestic |
| Fly Jinnah | 9P 741 | Sharjah | 27-09-202613:10 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 604 | Gilgit | 27-09-202613:30 | - | Expected | domestic |
| RQ | RQ 927 | Kabul | 27-09-202613:30 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 989 | Dubai | 27-09-202613:45 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 857 | Quetta | 27-09-202613:50 | - | Expected | domestic |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 368 | Karachi | 27-09-202614:55 | - | Expected | domestic |
| AirSial | PF 123 | Karachi | 27-09-202615:00 | - | Expected | domestic |
| Flydubai | FZ 992 | St. P/burg | 27-09-202615:15 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 859 | Quetta | 27-09-202615:55 | - | Expected | domestic |
| Saudia | SV 728 | Jeddah | 27-09-202616:10 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 672 | Karachi | 27-09-202616:35 | - | Expected | domestic |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 308 | Karachi | 27-09-202617:55 | - | Expected | domestic |
| Fly Jinnah | 9P 701 | Jeddah | 27-09-202618:05 | - | Expected | international |
| CA | CA 943 | Beijing | 27-09-202618:10 | - | Expected | international |
| Etihad Airways | EY 300 | Abu Dhabi | 27-09-202618:25 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 200 | Karachi | 27-09-202618:25 | - | Expected | domestic |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 212 | Dubai | 27-09-202618:40 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 678 | Karachi | 27-09-202618:45 | - | Expected | domestic |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 262 | Abu Dhabi | 27-09-202619:10 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 288 | Doha | 27-09-202619:10 | - | Expected | international |
| China Southern Airlines | CZ 8069 | Guangzhou | 27-09-202619:35 | - | Expected | international |
| AirSial | PF 785 | Dubai | 27-09-202620:05 | - | Expected | international |
| Z8 | Z8 921 | Multan | 27-09-202620:05 | - | Expected | domestic |
| Fly Jinnah | 9P 674 | Karachi | 27-09-202620:10 | - | Expected | domestic |
| Fly Jinnah | 9P 751 | Lahore | 27-09-202620:10 | - | Expected | domestic |
| Airblue | PA 213 | Sharjah | 27-09-202620:25 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 326 | Quetta | 27-09-202620:45 | - | Expected | domestic |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 754 | Riyadh | 27-09-202620:45 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 632 | Sukkur | 27-09-202620:55 | - | Expected | domestic |
| AirSial | PF 125 | Karachi | 27-09-202621:00 | - | Expected | domestic |
| Flydubai | FZ 1715 | Dubai | 27-09-202621:40 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 991 | Dubai | 27-09-202621:40 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 951 | Dubai | 27-09-202621:45 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 208 | Karachi | 27-09-202622:05 | - | Expected | domestic |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 370 | Karachi | 27-09-202622:25 | - | Expected | domestic |
| Airblue | PA 217 | Dubai | 27-09-202622:45 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 987 | Dubai | 27-09-202622:50 | - | Expected | international |
No flights match the current filters.
Meeting an arriving passenger at Islamabad Airport
Use the estimated time and status as a planning aid, but allow extra time for taxiing, baggage reclaim, immigration and customs. International arrivals can take longer to reach the public arrivals area.
For a critical pickup, confirm the flight directly with the airline as schedule data can change at short notice.