International routes · ISB
Islamabad Airport International Flights
Check international arrivals and departures at Islamabad Airport, with practical guidance for documents, check-in, baggage, immigration, customs and major overseas routes.
International Islamabad Airport flights connect ISB with Gulf, Middle East, Central Asian, European and other destinations depending on the active airline schedule.
Official passenger guidance advises reaching the airport four hours before international departures. Passengers should still follow airline-specific check-in and document rules.
Inbound flights
Islamabad Airport Arrivals
40 flights listed
| AirSial | PF 729 | Jeddah | 25-09-202600:10 | 25-09-202600:45 | Arrived | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 842 | Jeddah | 25-09-202600:15 | 25-09-202623:51 | Arrived | international |
| Saudia | SV 726 | Jeddah | 25-09-202601:10 | 25-09-202601:02 | Arrived | international |
| Qatar Airways | QR 632 | Doha | 25-09-202601:45 | 25-09-202601:32 | Arrived | international |
| RX | RX 661 | Riyadh | 25-09-202602:25 | 25-09-202601:58 | Arrived | international |
| CA | CA 943 | Kashgar | 25-09-202602:26 | 25-09-202600:55 | Arrived | international |
| SalamAir | OV 563 | Muscat | 25-09-202602:45 | 25-09-202602:37 | Arrived | international |
| Etihad Airways | EY 302 | Abu Dhabi | 25-09-202603:25 | 25-09-202604:44 | Arrived | international |
| Turkish Airlines | TK 710 | Istanbul | 25-09-202603:35 | 25-09-202603:43 | Arrived | international |
| Fly Jinnah | 9P 767 | Bahrain | 25-09-202603:50 | 25-09-202607:09 | Arrived | international |
| SalamAir | OV 597 | Muscat | 25-09-202604:00 | 25-09-202603:53 | Arrived | international |
| Fly Jinnah | 9P 711 | Dammam | 25-09-202604:10 | 25-09-202606:04 | Arrived | international |
| Fly Jinnah | 9P 747 | Sharjah | 25-09-202604:35 | 25-09-202605:38 | Arrived | international |
| Kuwait Airways | KU 205 | Kuwait | 25-09-202604:35 | 25-09-202604:10 | Arrived | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 292 | Muscat | 25-09-202606:15 | 25-09-202606:27 | Arrived | international |
| flyadeal | F3 651 | Riyadh | 25-09-202606:30 | 25-09-202606:19 | Arrived | international |
| Airblue | PA 275 | Riyadh | 25-09-202606:50 | 25-09-202607:56 | Arrived | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 702 | Manchester | 25-09-202607:04 | 25-09-202607:14 | Arrived | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 246 | Dammam | 25-09-202607:25 | 25-09-202609:03 | Arrived | international |
| Emirates | EK 612 | Dubai | 25-09-202607:30 | 25-09-202607:19 | Arrived | international |
| Qatar Airways | QR 614 | Doha | 25-09-202607:40 | 25-09-202607:22 | Arrived | international |
| Turkish Airlines | TK 750 | Istanbul | 25-09-202607:45 | 25-09-202607:43 | Arrived | international |
| Saudia | SV 724 | Riyadh | 25-09-202608:05 | 25-09-202608:03 | Arrived | international |
| China Southern Airlines | CZ 6007 | Urumqi | 25-09-202608:10 | 25-09-202608:01 | Arrived | international |
| AirSial | PF 719 | Jeddah | 25-09-202609:25 | 25-09-202610:18 | Arrived | international |
| Saudia | SV 722 | Jeddah | 25-09-202609:30 | 25-09-202608:39 | Arrived | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 742 | Jeddah | 25-09-202610:05 | 25-09-202609:38 | Arrived | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 782 | Toronto | 25-09-202610:40 | 25-09-202610:41 | Arrived | international |
| Airblue | PA 271 | Jeddah | 25-09-202612:15 | 25-09-202612:08 | Arrived | international |
| Fly Jinnah | 9P 741 | Sharjah | 25-09-202613:10 | 25-09-202613:44 | Arrived | international |
| Gulf Air | GF 770 | Bahrain | 25-09-202614:30 | 25-09-202614:49 | Arrived | international |
| Saudia | SV 728 | Jeddah | 25-09-202616:10 | 25-09-202615:35 | Arrived | international |
| Fly Jinnah | 9P 701 | Jeddah | 25-09-202618:05 | 25-09-202619:16 | Arrived | international |
| Etihad Airways | EY 300 | Abu Dhabi | 25-09-202618:25 | 25-09-202619:34 | Arrived | international |
| AirSial | PF 747 | Dammam | 25-09-202618:45 | 25-09-202618:39 | Arrived | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 288 | Doha | 25-09-202619:10 | 25-09-202618:42 | Arrived | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 262 | Abu Dhabi | 25-09-202619:15 | 25-09-202619:08 | Arrived | international |
| RX | RX 659 | Riyadh | 25-09-202620:00 | 25-09-202619:46 | Arrived | international |
| AirSial | PF 785 | Dubai | 25-09-202620:05 | 25-09-202620:26 | Arrived | international |
| Airblue | PA 213 | Sharjah | 25-09-202620:25 | 25-09-202619:44 | Arrived | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 212 | Dubai | 25-09-202620:40 | 25-09-202620:46 | Arrived | international |
| Thai Airways | TG 349 | Bangkok | 25-09-202622:10 | 25-09-202622:16 | Arrived | international |
| BA | BA 2161 | London LGW | 25-09-202622:20 | 25-09-202623:01 | Arrived | international |
| Airblue | PA 217 | Dubai | 25-09-202622:45 | 25-09-202622:11 | Arrived | international |
| Flydubai | FZ 965 | Dubai | 26-09-202600:00 | 26-09-202623:39 | Arrived | international |
| Saudia | SV 726 | Jeddah | 26-09-202601:10 | 26-09-202600:42 | Arrived | international |
| Emirates | EK 614 | Dubai | 26-09-202601:15 | 26-09-202601:06 | Arrived | international |
| Qatar Airways | QR 632 | Doha | 26-09-202601:45 | 26-09-202601:26 | Arrived | international |
| Fly Jinnah | 9P 781 | Riyadh | 26-09-202603:00 | 26-09-202604:45 | Arrived | international |
| Flynas | XY 315 | Riyadh | 26-09-202603:00 | 26-09-202602:26 | Arrived | international |
| Etihad Airways | EY 302 | Abu Dhabi | 26-09-202603:25 | 26-09-202604:16 | Arrived | international |
| Turkish Airlines | TK 710 | Istanbul | 26-09-202603:35 | 26-09-202603:50 | Arrived | international |
| Fly Jinnah | 9P 711 | Dammam | 26-09-202604:10 | 26-09-202604:41 | Arrived | international |
| Fly Jinnah | 9P 747 | Sharjah | 26-09-202604:35 | 26-09-202607:30 | Delayed | international |
| Jazeera Airways | J9 511 | Kuwait | 26-09-202604:55 | - | Cancelled | international |
| Flydubai | FZ 337 | Dubai | 26-09-202605:30 | 26-09-202605:36 | Arrived | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 786 | London | 26-09-202606:45 | 26-09-202606:44 | Arrived | international |
| Airblue | PA 275 | Riyadh | 26-09-202606:50 | 26-09-202606:34 | Arrived | international |
| Emirates | EK 612 | Dubai | 26-09-202607:30 | 26-09-202607:17 | Arrived | international |
| Qatar Airways | QR 614 | Doha | 26-09-202607:40 | 26-09-202607:28 | Arrived | international |
| Turkish Airlines | TK 750 | Istanbul | 26-09-202607:45 | 26-09-202608:32 | Arrived | international |
| Saudia | SV 724 | Riyadh | 26-09-202608:05 | 26-09-202607:56 | Arrived | international |
| Air Arabia | G9 868 | Ras al-Khaimah | 26-09-202609:10 | 26-09-202610:44 | Delayed | international |
| AirSial | PF 719 | Jeddah | 26-09-202609:25 | 26-09-202609:37 | Arrived | international |
| Saudia | SV 722 | Jeddah | 26-09-202609:30 | 26-09-202608:18 | Arrived | international |
| Uzbekistan Airways | HY 465 | Tashkent | 26-09-202610:50 | 26-09-202610:54 | On Time | international |
| China Southern Airlines | CZ 6033 | Kashgar | 26-09-202611:10 | 26-09-202610:38 | Expected | international |
| Airblue | PA 271 | Jeddah | 26-09-202612:15 | 26-09-202611:58 | On Time | international |
| Fly Jinnah | 9P 741 | Sharjah | 26-09-202613:10 | - | Expected | international |
| Kam Air | KA 585 | Bsz | 26-09-202613:20 | - | Expected | international |
| RQ | RQ 927 | Kabul | 26-09-202613:30 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 714 | Madinah | 26-09-202614:25 | 26-09-202600:05 | Delayed | international |
| Gulf Air | GF 770 | Bahrain | 26-09-202614:30 | 26-09-202613:41 | Advanced | international |
| Airline code MXM3728 | MXM3728 | Colombo | 26-09-202615:10 | - | Expected | international |
| AirSial | PF 735 | Muscat | 26-09-202617:40 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 842 | Jeddah | 26-09-202617:50 | 26-09-202618:55 | Delayed | international |
| Fly Jinnah | 9P 701 | Jeddah | 26-09-202618:05 | - | Expected | international |
| Etihad Airways | EY 300 | Abu Dhabi | 26-09-202618:25 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 262 | Abu Dhabi | 26-09-202619:15 | 26-09-202618:14 | Advanced | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 182 | Sharjah | 26-09-202619:40 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 754 | Riyadh | 26-09-202620:45 | 26-09-202620:35 | On Time | international |
| Thai Airways | TG 349 | Bangkok | 26-09-202622:10 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 217 | Dubai | 26-09-202622:45 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 279 | Dammam | 26-09-202622:50 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 965 | Dubai | 27-09-202600:00 | - | Expected | international |
| AirSial | PF 729 | Jeddah | 27-09-202600:10 | 27-09-202600:50 | Delayed | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 714 | Madinah | 27-09-202600:10 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 975 | Dubai | 27-09-202601:05 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 908 | St. P/burg | 27-09-202601:10 | - | Expected | international |
| Saudia | SV 726 | Jeddah | 27-09-202601:10 | - | Expected | international |
| Emirates | EK 614 | Dubai | 27-09-202601:15 | - | Expected | international |
| Azerbaijan Airlines | J2 143 | Baku | 27-09-202601:15 | - | Expected | international |
| Qatar Airways | QR 632 | Doha | 27-09-202601:50 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 967 | Dubai | 27-09-202602:45 | - | Expected | international |
| SalamAir | OV 563 | Muscat | 27-09-202602:45 | - | Expected | international |
| Flynas | XY 315 | Riyadh | 27-09-202603:00 | - | Expected | international |
| Etihad Airways | EY 302 | Abu Dhabi | 27-09-202603:25 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 743 | Sharjah | 27-09-202603:35 | - | Expected | international |
| Turkish Airlines | TK 710 | Istanbul | 27-09-202603:35 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 711 | Dammam | 27-09-202604:15 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 781 | Riyadh | 27-09-202604:25 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 747 | Sharjah | 27-09-202604:35 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 969 | Dubai | 27-09-202604:50 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 144 | Al Ain | 27-09-202605:35 | - | Expected | international |
| AirSial | PF 769 | Riyadh | 27-09-202605:45 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 246 | Dammam | 27-09-202606:15 | - | Expected | international |
| flyadeal | F3 651 | Riyadh | 27-09-202606:30 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 275 | Riyadh | 27-09-202606:50 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 842 | Jeddah | 27-09-202607:00 | - | Expected | international |
| Qatar Airways | QR 614 | Doha | 27-09-202607:40 | - | Expected | international |
| Turkish Airlines | TK 750 | Istanbul | 27-09-202607:45 | - | Expected | international |
| Saudia | SV 724 | Riyadh | 27-09-202608:05 | - | Expected | international |
| AirSial | PF 719 | Jeddah | 27-09-202609:25 | - | Expected | international |
| Saudia | SV 722 | Jeddah | 27-09-202609:30 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 231 | Abu Dhabi | 27-09-202610:00 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 742 | Jeddah | 27-09-202610:05 | - | Expected | international |
| AirSial | PF 747 | Dammam | 27-09-202610:35 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 907 | Dubai | 27-09-202610:40 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 211 | Dubai | 27-09-202610:55 | - | Expected | international |
| FG | FG 307 | Kabul | 27-09-202611:00 | - | Expected | international |
| Airline code O3 | O3 233 | Urumqi | 27-09-202611:25 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 1633 | Dubai | 27-09-202611:40 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 271 | Jeddah | 27-09-202612:15 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 741 | Sharjah | 27-09-202613:10 | - | Expected | international |
| RQ | RQ 927 | Kabul | 27-09-202613:30 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 989 | Dubai | 27-09-202613:45 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 992 | St. P/burg | 27-09-202615:15 | - | Expected | international |
| Saudia | SV 728 | Jeddah | 27-09-202616:10 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 701 | Jeddah | 27-09-202618:05 | - | Expected | international |
| CA | CA 943 | Beijing | 27-09-202618:10 | - | Expected | international |
| Etihad Airways | EY 300 | Abu Dhabi | 27-09-202618:25 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 212 | Dubai | 27-09-202618:40 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 262 | Abu Dhabi | 27-09-202619:10 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 288 | Doha | 27-09-202619:10 | - | Expected | international |
| China Southern Airlines | CZ 8069 | Guangzhou | 27-09-202619:35 | - | Expected | international |
| AirSial | PF 785 | Dubai | 27-09-202620:05 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 213 | Sharjah | 27-09-202620:25 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 754 | Riyadh | 27-09-202620:45 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 1715 | Dubai | 27-09-202621:40 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 991 | Dubai | 27-09-202621:40 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 951 | Dubai | 27-09-202621:45 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 217 | Dubai | 27-09-202622:45 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 987 | Dubai | 27-09-202622:50 | - | Expected | international |
No flights match the current filters.
Outbound flights
Islamabad Airport Departures
43 flights listed
| Kam Air | KA 586 | Bishkek | 25-09-202600:40 | 25-09-202601:22 | Departed | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 233 | Dubai | 25-09-202600:55 | 25-09-202603:32 | Departed | international |
| Saudia | SV 727 | Jeddah | 25-09-202602:55 | 25-09-202603:01 | Departed | international |
| SalamAir | OV 564 | Muscat | 25-09-202603:30 | 25-09-202603:45 | Departed | international |
| Qatar Airways | QR 633 | Doha | 25-09-202603:30 | 25-09-202603:49 | Departed | international |
| RX | RX 662 | Riyadh | 25-09-202604:25 | 25-09-202604:08 | Departed | international |
| Etihad Airways | EY 303 | Abu Dhabi | 25-09-202604:40 | 25-09-202606:09 | Departed | international |
| Turkish Airlines | TK 711 | Istanbul | 25-09-202605:05 | 25-09-202605:31 | Departed | international |
| Kuwait Airways | KU 206 | Kuwait | 25-09-202605:35 | 25-09-202605:41 | Departed | international |
| Fly Jinnah | 9P 740 | Sharjah | 25-09-202606:00 | 25-09-202607:15 | Departed | international |
| Fly Jinnah | 9P 700 | Jeddah | 25-09-202607:00 | 25-09-202607:46 | Departed | international |
| flyadeal | F3 652 | Riyadh | 25-09-202607:30 | 25-09-202607:51 | Departed | international |
| Turkish Airlines | TK 751 | Istanbul | 25-09-202609:15 | 25-09-202609:30 | Departed | international |
| Emirates | EK 613 | Dubai | 25-09-202609:25 | 25-09-202609:32 | Departed | international |
| Qatar Airways | QR 615 | Doha | 25-09-202609:25 | 25-09-202609:43 | Departed | international |
| China Southern Airlines | CZ 6008 | Urumqi | 25-09-202609:40 | 25-09-202609:41 | Departed | international |
| Saudia | SV 725 | Riyadh | 25-09-202609:50 | 25-09-202609:56 | Departed | international |
| Saudia | SV 723 | Jeddah | 25-09-202611:15 | 25-09-202610:43 | Departed | international |
| AirSial | PF 746 | Dammam | 25-09-202611:30 | 25-09-202610:27 | Departed | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 785 | London | 25-09-202611:35 | 25-09-202611:44 | Departed | international |
| Airblue | PA 212 | Sharjah | 25-09-202612:45 | 25-09-202613:03 | Departed | international |
| AirSial | PF 784 | Dubai | 25-09-202613:00 | 25-09-202613:07 | Departed | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 781 | Toronto | 25-09-202614:10 | 25-09-202614:15 | Departed | international |
| Airblue | PA 216 | Dubai | 25-09-202614:45 | 25-09-202614:58 | Departed | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 741 | Jeddah | 25-09-202615:00 | 25-09-202615:10 | Departed | international |
| Gulf Air | GF 771 | Bahrain | 25-09-202615:30 | 25-09-202616:33 | Departed | international |
| Fly Jinnah | 9P 780 | Riyadh | 25-09-202617:45 | 25-09-202619:40 | Departed | international |
| Saudia | SV 729 | Jeddah | 25-09-202617:50 | 25-09-202617:53 | Departed | international |
| Etihad Airways | EY 301 | Abu Dhabi | 25-09-202619:45 | 25-09-202620:55 | Departed | international |
| Fly Jinnah | 9P 710 | Dammam | 25-09-202619:55 | 25-09-202620:49 | Departed | international |
| Airblue | PA 274 | Riyadh | 25-09-202620:15 | 25-09-202620:31 | Departed | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 261 | Abu Dhabi | 25-09-202621:00 | 25-09-202621:03 | Departed | international |
| Fly Jinnah | 9P 746 | Sharjah | 25-09-202621:10 | 25-09-202621:38 | Departed | international |
| RX | RX 660 | Riyadh | 25-09-202621:30 | 25-09-202622:48 | Departed | international |
| AirSial | PF 718 | Jeddah | 25-09-202622:05 | 25-09-202622:20 | Departed | international |
| Thai Airways | TG 350 | Bangkok | 25-09-202623:20 | 25-09-202623:46 | Departed | international |
| Airblue | PA 270 | Jeddah | 25-09-202623:55 | 25-09-202600:11 | Departed | international |
| BA | BA 2160 | London LGW | 26-09-202600:20 | 26-09-202601:14 | Departed | international |
| Flydubai | FZ 965 | Vnukovo | 26-09-202600:50 | 26-09-202601:09 | Departed | international |
| AirSial | PF 798 | Abu Dhabi | 26-09-202601:20 | - | Cancelled | international |
| Saudia | SV 727 | Jeddah | 26-09-202602:55 | 26-09-202603:11 | Departed | international |
| Emirates | EK 615 | Dubai | 26-09-202603:05 | 26-09-202602:59 | Departed | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 181 | Sharjah | 26-09-202603:10 | 26-09-202603:15 | Departed | international |
| Qatar Airways | QR 633 | Doha | 26-09-202603:30 | 26-09-202603:40 | Departed | international |
| Flynas | XY 316 | Riyadh | 26-09-202603:50 | 26-09-202604:05 | Departed | international |
| Etihad Airways | EY 303 | Abu Dhabi | 26-09-202604:50 | 26-09-202605:39 | Departed | international |
| Turkish Airlines | TK 711 | Istanbul | 26-09-202605:05 | 26-09-202605:31 | Departed | international |
| Jazeera Airways | J9 512 | Kuwait | 26-09-202605:40 | - | Cancelled | international |
| Fly Jinnah | 9P 740 | Sharjah | 26-09-202606:00 | 26-09-202606:37 | Departed | international |
| Fly Jinnah | 9P 700 | Jeddah | 26-09-202607:00 | 26-09-202606:48 | Departed | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 841 | Jeddah | 26-09-202607:05 | 26-09-202607:07 | Departed | international |
| Turkish Airlines | TK 751 | Istanbul | 26-09-202609:15 | 26-09-202609:56 | Check-In Closed | international |
| Emirates | EK 613 | Dubai | 26-09-202609:25 | 26-09-202609:43 | Departed | international |
| Qatar Airways | QR 615 | Doha | 26-09-202609:25 | 26-09-202609:39 | Departed | international |
| Air Arabia | G9 869 | Ras al-Khaimah | 26-09-202609:50 | 26-09-202611:30 | Check-In Closed | international |
| Saudia | SV 725 | Riyadh | 26-09-202609:50 | 26-09-202609:50 | Check-In Closed | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 753 | Riyadh | 26-09-202610:10 | 26-09-202610:10 | Check-In Closed | international |
| Saudia | SV 723 | Jeddah | 26-09-202611:15 | 26-09-202610:35 | Check-In Closed | international |
| AirSial | PF 734 | Muscat | 26-09-202611:30 | 26-09-202611:10 | Check-In | international |
| Uzbekistan Airways | HY 466 | Tashkent | 26-09-202611:50 | 26-09-202611:50 | Check-In | international |
| Airblue | PA 9001 | Sab.Gokcen | 26-09-202612:00 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 701 | Manchester | 26-09-202612:30 | 26-09-202612:15 | Check-In | international |
| China Southern Airlines | CZ 6034 | Kashgar | 26-09-202612:40 | 26-09-202612:40 | Check-In | international |
| AirSial | PF 728 | Jeddah | 26-09-202612:50 | - | Check-In | international |
| Airblue | PA 278 | Dammam | 26-09-202613:15 | - | Check-In | international |
| Kam Air | KA 586 | Bsz | 26-09-202614:20 | 26-09-202614:20 | On Time | international |
| RQ | RQ 928 | Kabul | 26-09-202614:30 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 216 | Dubai | 26-09-202614:45 | - | Expected | international |
| Gulf Air | GF 771 | Bahrain | 26-09-202615:30 | 26-09-202615:30 | On Time | international |
| Fly Jinnah | 9P 780 | Riyadh | 26-09-202618:50 | 26-09-202619:30 | Delayed | international |
| Etihad Airways | EY 301 | Abu Dhabi | 26-09-202619:45 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 710 | Dammam | 26-09-202620:00 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 274 | Riyadh | 26-09-202620:15 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 245 | Dammam | 26-09-202620:30 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 746 | Sharjah | 26-09-202621:10 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 143 | Al Ain | 26-09-202621:35 | 26-09-202622:05 | On Time | international |
| AirSial | PF 718 | Jeddah | 26-09-202622:05 | - | Expected | international |
| Thai Airways | TG 350 | Bangkok | 26-09-202623:20 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 270 | Jeddah | 26-09-202623:55 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 287 | Doha | 26-09-202623:55 | 26-09-202600:30 | Delayed | international |
| Flydubai | FZ 965 | Vnukovo | 27-09-202600:50 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 233 | Dubai | 27-09-202600:55 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 230 | Abu Dhabi | 27-09-202601:15 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 1634 | Dubai | 27-09-202601:50 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 975 | Vnukovo | 27-09-202601:55 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 908 | Dubai | 27-09-202602:10 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 210 | Dubai | 27-09-202602:10 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 713 | Madinah | 27-09-202602:10 | - | Expected | international |
| Azerbaijan Airlines | J2 144 | Baku | 27-09-202602:15 | - | Expected | international |
| AirSial | PF 746 | Dammam | 27-09-202602:15 | 27-09-202602:00 | On Time | international |
| Saudia | SV 727 | Jeddah | 27-09-202602:55 | - | Expected | international |
| Emirates | EK 615 | Dubai | 27-09-202603:05 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 744 | Sharjah | 27-09-202603:30 | - | Expected | international |
| SalamAir | OV 564 | Muscat | 27-09-202603:30 | - | Expected | international |
| Qatar Airways | QR 633 | Doha | 27-09-202603:30 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 967 | Vnukovo | 27-09-202603:35 | - | Expected | international |
| Flynas | XY 316 | Riyadh | 27-09-202603:50 | - | Expected | international |
| Etihad Airways | EY 303 | Abu Dhabi | 27-09-202604:50 | - | Expected | international |
| Turkish Airlines | TK 711 | Istanbul | 27-09-202605:05 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 969 | Vnukovo | 27-09-202605:40 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 740 | Sharjah | 27-09-202606:00 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 741 | Jeddah | 27-09-202606:40 | 27-09-202608:50 | Delayed | international |
| Fly Jinnah | 9P 700 | Jeddah | 27-09-202607:00 | - | Expected | international |
| flyadeal | F3 652 | Riyadh | 27-09-202607:30 | - | Expected | international |
| Turkish Airlines | TK 751 | Istanbul | 27-09-202609:15 | - | Expected | international |
| Qatar Airways | QR 615 | Doha | 27-09-202609:25 | - | Expected | international |
| Saudia | SV 725 | Riyadh | 27-09-202609:50 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 749 | Paris | 27-09-202610:45 | - | Expected | international |
| Saudia | SV 723 | Jeddah | 27-09-202611:15 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 907 | St. P/burg | 27-09-202611:40 | - | Expected | international |
| FG | FG 308 | Kabul | 27-09-202612:00 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 181 | Sharjah | 27-09-202612:05 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 212 | Sharjah | 27-09-202612:45 | - | Expected | international |
| AirSial | PF 728 | Jeddah | 27-09-202612:50 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 785 | London | 27-09-202612:50 | - | Expected | international |
| Airline code O3 | O3 234 | Urumqi | 27-09-202612:55 | - | Expected | international |
| AirSial | PF 784 | Dubai | 27-09-202613:00 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 211 | Dubai | 27-09-202614:10 | - | Expected | international |
| RQ | RQ 928 | Kabul | 27-09-202614:30 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 989 | Vnukovo | 27-09-202614:35 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 216 | Dubai | 27-09-202614:45 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 1716 | Dubai | 27-09-202615:35 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 992 | Dubai | 27-09-202616:15 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 780 | Riyadh | 27-09-202617:45 | - | Expected | international |
| Saudia | SV 729 | Jeddah | 27-09-202617:50 | - | Expected | international |
| Etihad Airways | EY 301 | Abu Dhabi | 27-09-202619:45 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 710 | Dammam | 27-09-202619:55 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 742 | Sharjah | 27-09-202620:10 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 274 | Riyadh | 27-09-202620:15 | - | Expected | international |
| Airline code MXM3727 | MXM3727 | Urumqi | 27-09-202620:20 | - | Expected | international |
| AirSial | PF 768 | Riyadh | 27-09-202620:20 | - | Expected | international |
| CA | CA 944 | Beijing | 27-09-202620:30 | - | Expected | international |
| Fly Jinnah | 9P 746 | Sharjah | 27-09-202621:10 | - | Expected | international |
| China Southern Airlines | CZ 8070 | Guangzhou | 27-09-202621:35 | - | Expected | international |
| AirSial | PF 718 | Jeddah | 27-09-202622:05 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 951 | Vnukovo | 27-09-202622:35 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 991 | St. P/burg | 27-09-202622:40 | - | Expected | international |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK 894 | Kuala Lumpur | 27-09-202622:45 | - | Expected | international |
| Flydubai | FZ 987 | Vnukovo | 27-09-202623:40 | - | Expected | international |
| Airblue | PA 270 | Jeddah | 27-09-202623:55 | - | Expected | international |
No flights match the current filters.
Departures
Before an international flight
Keep passport, ticket, visa or travel authorization, destination documents and baggage information ready. After check-in, leave enough time for security, immigration and boarding.
Arrivals
After an international flight lands
Arriving passengers usually pass through passport control, baggage claim and customs before meeting family, taxi or ride-hailing pickup. Pickup drivers should allow more time than for domestic flights.
Baggage
International baggage planning
International baggage limits vary by airline, fare family and route. Check weight, piece concept, hand-carry rules, restricted items and destination customs rules before travelling.
Route pages
Popular international route pages
Common questions
Islamabad international flights FAQ
How early should I arrive for an international flight from Islamabad Airport?
Official passenger guidance advises arriving four hours before international departures. Airlines may set their own check-in closure times.
Which international routes appear at Islamabad Airport?
The live cache and route pages can include destinations such as Dubai, Jeddah, Doha, Abu Dhabi, Muscat, Istanbul and other cities depending on the active schedule.
What documents are needed for international flights from Islamabad?
Passengers should keep passport, ticket or booking reference, visa or destination authorization where required, and any airline-specific documents ready.
Where can I check international arrivals and departures at Islamabad Airport?
Use this site’s international arrivals and international departures guides with the live flight board, and confirm critical information with the airline or airport.